说明:上线生源超过备案的复试差额比例的,按照备案差额比例取整加一确定复试名单,不足复试差额比例的以实际过线人数为准。若“绿色通道”预录取考生放弃和硕博连读考生因科研综合能力考核未通过而空余的招生指标,转由同院系(中心)“申请—考核”使用,用于录取同一级学科专业的复试合格考生。
复试组牵头院系 | 一级学科/专业学位代码 | 一级/二级学科名称 | 各类计划 | 各一级学科分委会牵头单位上报备案“申请-考核”复试比 | “申请-考核”复试人数 | ||
“绿色通道”已预录 | 硕博连读 | 申请考核 | |||||
合 计 | 21 | 9 | 53 | ||||
基础医学院 | 0710 | 生物学 | 2 | 1 | 2 | 1:1.5 | 3 |
1001 | 基础医学 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
海医系 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 1 | - | 2 | 1:3 | 5 |
1053 | 公共卫生博士 | - | - | 1 | 3 | ||
药学系 | 1007 | 药学 | 4 | 1 | 4 | 1:2 | 9 末尾同分2人 |
1008 | 中药学 | - | - | 1 | 2 | ||
卫勤系 | 1204 | 公共管理 | - | - | 1 | 1:3 | 3 |
护理系 | 1011 | 护理学 | - | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
中医系 | 1006 | 中西医结合 | - | - | 1 | 1:2 | 2 |
海军特色医学中心 | 1009 | 特种医学 | - | - | 2 | 1:4 | 7 |
长海医院 | 1002 | 临床医学 | 2 | 2 | 8 | 1:5 | 22 |
1051 | 临床医学博士 | 2 | - | 11 | 37 | ||
长征医院 | 1002 | 临床医学 | 4 | - | 5 | 1:1.5 | 8 |
1051 | 临床医学博士 | 2 | - | 5 | 8 | ||
东方肝胆 外科医院 (含肝癌中心) | 1002 | 临床医学 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 5 |
1051 | 临床医学博士 | 1 | - | 1 | 3 | ||

