经各招生院系考核,我校已完成2026年接收地方应届本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生复试录取工作,现将拟录取名单予以公示,公示截止时间为11月4日。如有异议,请致电021-81870842/81870843或至上海市杨浦区政通路41号研究生院招生培养处反映。
| 序号 | 姓名 | 录取一级学科代码 | 录取一级学科名称 | 总成绩 | 
| 1 | 陈逢蕊 | 1007 | 药学 | 92.20 | 
| 2 | 刘琳 | 1008 | 中药学 | 91.60 | 
| 3 | 肖慧 | 1007 | 药学 | 88.00 | 
| 4 | 郭兴朋 | 0710 | 生物学 | 92.60 | 
| 5 | 方国强 | 1001 | 基础医学 | 83.00 | 
| 6 | 丁俏扬 | 1001 | 基础医学 | 92.08 | 
| 7 | 任佳栋 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 93.92 | 
| 8 | 马盈 | 1007 | 药学 | 88.80 | 
| 9 | 冯茜元 | 1007 | 药学 | 95.14 | 
| 10 | 苏清亲 | 1007 | 药学 | 91.57 | 
| 11 | 周颖轩 | 1007 | 药学 | 92.90 | 
| 12 | 王诗佳 | 1007 | 药学 | 91.00 | 
| 13 | 陈络 | 1007 | 药学 | 92.30 | 
| 14 | 袁语轩 | 1007 | 药学 | 88.80 | 
| 15 | 张崇立 | 1008 | 中药学 | 89.43 | 
| 16 | 史策 | 1055 | 药学 | 88.86 | 
| 17 | 尚昱宏 | 1055 | 药学 | 87.71 | 
| 18 | 彭硕 | 1055 | 药学 | 82.00 | 
| 19 | 王凡 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 93.28 | 
| 20 | 伍乐乐 | 1053 | 公共卫生 | 90.32 | 
| 21 | 邱爽 | 1074 | 公共管理学 | 86.76 | 
| 22 | 杜敏嘉 | 1011 | 护理学 | 94.00 | 
| 23 | 赵婧言 | 1011 | 护理学 | 86.00 | 
| 24 | 司可星 | 1054 | 护理 | 89.00 | 
| 25 | 王梓毅 | 0454 | 应用心理 | 91.76 | 
| 26 | 濮子杰 | 1002 | 临床医学 | 92.16 | 
| 27 | 陈静雯 | 1009 | 特种医学 | 91.60 | 
| 28 | 田恩成 | 1002 | 临床医学 | 97.40 | 
| 29 | 陈晓媛 | 1002 | 临床医学 | 94.20 | 
| 30 | 张宁珈 | 1002 | 临床医学 | 93.00 | 
| 31 | 郑家晨 | 1002 | 临床医学 | 95.00 | 
| 32 | 何靖文 | 1002 | 临床医学 | 94.40 | 
| 33 | 尤欣一 | 1002 | 临床医学 | 91.00 | 
| 34 | 陈珍 | 1011 | 护理学 | 86.00 | 
| 35 | 黄梅 | 1051 | 临床医学 | 93.80 | 
| 36 | 郭芮希 | 1051 | 临床医学 | 93.40 | 
| 37 | 许阳 | 1051 | 临床医学 | 92.40 | 
| 38 | 仲朱衡 | 1051 | 临床医学 | 91.20 | 
| 39 | 姚苹娜 | 1051 | 临床医学 | 90.80 | 
| 40 | 陈爰潞 | 1051 | 临床医学 | 85.60 | 
| 41 | 金典 | 1051 | 临床医学 | 83.80 | 
| 42 | 林然 | 1051 | 临床医学 | 93.80 | 
| 43 | 史佳瑶 | 1051 | 临床医学 | 93.00 | 
| 44 | 李昀聪 | 1051 | 临床医学 | 92.80 | 
| 45 | 王乐 | 1002 | 临床医学 | 91.80 | 
| 46 | 瞿宇钧 | 1002 | 临床医学 | 94.80 | 
| 47 | 杨涵 | 1002 | 临床医学 | 93.40 | 
| 48 | 王想想 | 1051 | 临床医学 | 93.60 | 
| 49 | 李敏 | 1051 | 临床医学 | 87.90 | 
| 50 | 陈佳悦 | 1051 | 临床医学 | 84.10 | 
| 51 | 杨奕涛 | 1051 | 临床医学 | 93.90 | 
| 52 | 崔佳乐 | 1051 | 临床医学 | 92.60 | 
| 53 | 周骏超 | 1051 | 临床医学 | 90.00 | 
| 54 | 李杰 | 1051 | 临床医学 | 86.70 | 
| 55 | 蒋珞茗 | 1051 | 临床医学 | 85.70 | 
| 56 | 王锦慧 | 1051 | 临床医学 | 89.40 | 
| 57 | 王柳怡 | 1051 | 临床医学 | 88.10 | 
| 58 | 马金尼 | 1002 | 临床医学 | 91.80 | 
| 59 | 崔宇涵 | 1002 | 临床医学 | 90.48 | 
| 60 | 刘哲辰 | 1002 | 临床医学 | 87.52 | 

