根据学校研究生教育年度工作安排,现公布我校2025年度同等学力全国医学博士外语统一考试成绩。同等学力全国医学博士外语统一考试成绩合格线为标准分300分,报考我校同等学力并达到分数线的考生将确定为拟录取对象。
| 2025年度同等学力博士外语统一考试成绩 | |||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 书面表达 | 听力理解 | 词语用法 | 完型填空 | 阅读理解 | 总分 | 备注 | 总分标准分 | 合格证编号 | |
| 单兴华 | 9102025210160881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 袁瑞军 | 9102025210160882 | 14 | 28 | 3 | 8 | 22 | 75 | 334 | 20257776 | ||
| 周广为 | 9102025210160883 | 10 | 23 | 5 | 5 | 17 | 60 | 313 | 20257777 | ||
| 吴杭飞 | 9102025210160884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 张源净 | 9102025210160885 | 12 | 18 | 0.5 | 5 | 10 | 45.5 | 293 | |||
| 徐达圆 | 9102025210160886 | 9 | 17 | 2 | 3 | 15 | 46 | 293 | |||
| 周维正 | 9102025210160887 | 9.5 | 22 | 2 | 5 | 16 | 54.5 | 305 | 20257778 | ||
| 顾伦 | 9102025210160888 | 13 | 20 | 3 | 8 | 14 | 58 | 310 | 20257779 | ||
| 吴凯男 | 9102025210160889 | 14 | 17 | 2.5 | 7 | 17 | 57.5 | 309 | 20257780 | ||
| 郭敏娜 | 9102025210160890 | 12 | 20 | 6.5 | 9 | 19 | 66.5 | 322 | 20257781 | ||
| 陈玉 | 9102025210160891 | 13 | 20 | 4.5 | 7 | 14 | 58.5 | 311 | 20257782 | ||
| 孟茜茜 | 9102025210160892 | 12.5 | 15 | 5 | 7 | 18 | 57.5 | 309 | 20257783 | ||
| 徐萌 | 9102025210160893 | 11 | 17 | 4 | 8 | 12 | 52 | 302 | 20257784 | ||
| 刘笑 | 9102025210160894 | 7.5 | 13 | 4.5 | 6 | 11 | 42 | 288 | |||
| 岳文勤 | 9102025210160895 | 13 | 12 | 4 | 7 | 14 | 50 | 299 | |||
| 徐敏 | 9102025210160896 | 10 | 9 | 3.5 | 4 | 14 | 40.5 | 286 | |||
| 李大志 | 9102025210160897 | 12 | 21 | 5 | 8 | 20 | 66 | 321 | 20257785 | ||
| 季力强 | 9102025210160898 | 10 | 17 | 4 | 5 | 12 | 48 | 296 | |||
| 陈炳辰 | 9102025210160899 | 8 | 19 | 4 | 5 | 16 | 52 | 302 | 20257786 | ||
| 张昊 | 9102025210160900 | 11 | 23 | 4 | 3 | 14 | 55 | 306 | 20257787 | ||
| 陈雅莎 | 9102025210160901 | 15 | 24 | 7.5 | 6 | 21 | 73.5 | 332 | 20257788 | ||
| 庞阳 | 9102025210160902 | 9.5 | 14 | 2.5 | 5 | 13 | 44 | 290 | |||
| 周超 | 9102025210160903 | 8 | 14 | 3.5 | 6 | 15 | 46.5 | 294 | |||
| 陶禹 | 9102025210160904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 伍开明 | 9102025210160905 | 10 | 13 | 4 | 5 | 10 | 42 | 288 | |||
| 林文婷 | 9102025210160906 | 10.5 | 18 | 4.5 | 7 | 15 | 55 | 306 | 20257789 | ||
| 楚睿通 | 9102025210160907 | 13.5 | 15 | 2.5 | 5 | 18 | 54 | 304 | 20257790 | ||
| 樊荣荣 | 9102025210160908 | 11.5 | 16 | 4 | 4 | 15 | 50.5 | 300 | 20257791 | ||
| 贾雁春 | 9102025210160909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 宋腾飞 | 9102025210160910 | 10 | 21 | 3.5 | 6 | 16 | 56.5 | 308 | 20257792 | ||
| 李澎 | 9102025210160911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 周秀秀 | 9102025210160912 | 12 | 15 | 1 | 2 | 15 | 45 | 292 | |||
| 毛家玺 | 9102025210160913 | 13.5 | 19 | 5.5 | 7 | 15 | 60 | 313 | 20257793 | ||
| 王纪渊 | 9102025210160914 | 7 | 7 | 3.5 | 5 | 9 | 31.5 | 273 | |||
| 苏宁 | 9102025210160915 | 10 | 14 | 3 | 3 | 15 | 45 | 292 | |||
| 王妍 | 9102025210160916 | 11.5 | 18 | 3.5 | 6 | 18 | 57 | 309 | 20257794 | ||
| 常银涛 | 9102025210160917 | 10 | 16 | 3.5 | 3 | 17 | 49.5 | 298 | |||
| 李振杰 | 9102025210160918 | 7.5 | 12 | 3.5 | 5 | 13 | 41 | 286 | |||
| 徐瑾 | 9102025210160919 | 11.5 | 13 | 0.5 | 5 | 13 | 43 | 289 | |||
| 陈锴 | 9102025210160920 | 13.5 | 24 | 8.5 | 9 | 22 | 77 | 337 | 20257795 | ||
| 何超 | 9102025210160921 | 9 | 25 | 6 | 8 | 20 | 68 | 324 | 20257796 | ||
| 张华林 | 9102025210160922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 纪涛 | 9102025210160923 | 9.5 | 23 | 5.5 | 7 | 21 | 66 | 321 | 20257797 | ||
| 王岩 | 9102025210160924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 曾清芳 | 9102025210160925 | 11 | 12 | 3 | 6 | 17 | 49 | 297 | |||
| 龙菲 | 9102025210160926 | 10.5 | 21 | 2.5 | 2 | 18 | 54 | 304 | 20257798 | ||
| 倪晨明 | 9102025210160927 | 8 | 12 | 2 | 7 | 15 | 44 | 290 | |||
| 陈海虎 | 9102025210160928 | 12 | 18 | 5 | 7 | 19 | 61 | 314 | 20257799 | ||
| 高苏 | 9102025210160929 | 8 | 14 | 2.5 | 6 | 12 | 42.5 | 288 | |||
| 侯藏龙 | 9102025210160930 | 12 | 18 | 6 | 8 | 21 | 65 | 320 | 20257800 | ||
| 侯文佳 | 9102025210160931 | 8.5 | 8 | 2.5 | 2 | 13 | 34 | 276 | |||
| 景国东 | 9102025210160932 | 7 | 12 | 4.5 | 6 | 10 | 39.5 | 284 | |||
| 孔德亮 | 9102025210160933 | 3 | 14 | 3.5 | 3 | 6 | 29.5 | 270 | |||
| 李洁 | 9102025210160934 | 13 | 18 | 3 | 3 | 14 | 51 | 300 | 20257801 | ||
| 刘晓 | 9102025210160935 | 8 | 17 | 4 | 3 | 13 | 45 | 292 | |||
| 罗荣 | 9102025210160936 | 9 | 15 | 3 | 6 | 16 | 49 | 297 | |||
| 彭建辉 | 9102025210160937 | 10 | 12 | 4 | 6 | 19 | 51 | 300 | 20257802 | ||
| 秦盛斐 | 9102025210160938 | 10.5 | 11 | 1.5 | 1 | 12 | 36 | 279 | |||
| 施振凯 | 9102025210160939 | 9 | 19 | 2.5 | 2 | 15 | 47.5 | 295 | |||
| 苏晓菊 | 9102025210160940 | 5 | 9 | 5.5 | 9 | 16 | 44.5 | 291 | |||
| 苏晓玲 | 9102025210170941 | 12.5 | 17 | 2.5 | 4 | 16 | 52 | 302 | 20257803 | ||
| 王振 | 9102025210170942 | 10 | 12 | 2.5 | 6 | 11 | 41.5 | 287 | |||
| 吴琳 | 9102025210170943 | 7.5 | 7 | 2.5 | 5 | 9 | 31 | 272 | |||
| 徐丽丽 | 9102025210170944 | 2.5 | 12 | 3.5 | 6 | 14 | 38 | 282 | |||
| 杨亲亲 | 9102025210170945 | 10.5 | 15 | 3 | 8 | 19 | 55.5 | 307 | 20257804 | ||
| 张伯尧 | 9102025210170946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 张平平 | 9102025210170947 | 8.5 | 15 | 3.5 | 7 | 12 | 46 | 293 | |||
| 李锦 | 9102025210170948 | 13 | 18 | 4 | 9 | 19 | 63 | 317 | 20257805 | ||
| 郑楷炼 | 9102025210170949 | 10.5 | 14 | 4.5 | 4 | 20 | 53 | 303 | 20257806 | ||
| 陈欣欣 | 9102025210170950 | 14 | 13 | 7.5 | 7 | 16 | 57.5 | 309 | 20257807 | ||
| 施博文 | 9102025210170951 | 10.5 | 16 | 2 | 8 | 13 | 49.5 | 298 | |||
| 吴敏 | 9102025210170952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | ||
| 薛敏涛 | 9102025210170953 | 9.5 | 15 | 1.5 | 7 | 12 | 45 | 292 | |||
| 董家勇 | 9102025210170954 | 9.5 | 15 | 3.5 | 6 | 11 | 45 | 292 | |||
| 张浩 | 9102025210170955 | 7 | 15 | 2.5 | 4 | 11 | 39.5 | 284 | |||
| 柴云笙 | 9102025210170956 | 8.5 | 16 | 3 | 6 | 15 | 48.5 | 297 | |||
| 于勇 | 9102025210170957 | 9 | 16 | 3 | 6 | 15 | 49 | 297 | |||

