根据教育部招生录取工作相关通知,我校2022年硕士研究生一志愿考生复试工作拟于近期启动,复试公告及复试安排将于近期公布,请广大考生耐心等待并关注我校招生信息网通知公告。
我校2022年无军籍地方考生(非军人)计划拟招生145人(学术学位75人、专业学位70人),前期已接收地方推免生13人(学术学位12人、专业学位1人),名单已于前期公布。
现将我校2022年无军籍地方考生(非军人)进入复试的初试成绩基本要求及学科专业分计划公布如下:
一级学科/专业学位 | 无军籍地方考生(非军人) 复试分数线 | 学科专业 分计划 | 备注 | |||||
总分 | 英语 | 政治 | 专业 基础 | 统招计划数 | 已预录推免数 | |||
0710生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 7 | - | 各学科专业均暂无校内校外调剂 | |
1001基础医学 | 314 | 43 | 43 | 129 | 7 | 1 | ||
1002临床医学 | 339 | 55 | 55 | 190 | 30 | 4 | ||
1004公共卫生与预防医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | ||
1006中西医结合 | 306 | 41 | 41 | 123 | 2 | - | ||
1007药学 | 339 | 55 | 55 | 190 | 5 | 6 | ||
1008中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | ||
1009特种医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | ||
1011护理学 | 354 | 50 | 50 | 200 | 8 | - | ||
1074社会医学与卫生事业管理 | 329 | 50 | 50 | 190 | 1 | 1 | ||
0454应用心理硕士 | 351 | 51 | 51 | 153 | 3 | - | ||
1051临床医学硕士 | 339 | 55 | 55 | 190 | 56 | - | ||
1053公共卫生硕士 | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | ||
1054护理硕士 | 319 | 50 | 50 | 190 | 4 | - | ||
1055药学硕士 | 334 | 55 | 55 | 190 | 5 | 1 | ||
1056中药学硕士 | 309 | 43 | 43 | 129 | 0 | - | 无上线生源 |
注:无军籍地方生(非军人)符合教育部加分政策(请自行参阅《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》)的考生,须在4月4日前向研究生院提供相关证明材料(请将证明材料扫描件合并为一个PDF文件,邮件主题命名为“2022年教育部计划加分”发送至yjszsw@smmu.edu.cn),经审核通过方可按相关政策加分。