学科门类  | 军队考生  | 无军籍地方考生  | ||||||
总分  | 英语  | 政治  | 专业 基础  | 总分  | 英语  | 政治  | 专业 基础  | |
07理学  | 288  | 40  | 40  | 60  | 288  | 40  | 40  | 60  | 
08工学  | 264  | 37  | 37  | 56  | -  | -  | -  | -  | 
10医学(不含1002、1006)  | 300  | 42  | 42  | 126  | 300  | 42  | 42  | 126  | 
10医学(1002临床医学)  | 350  | 50  | 60  | 126  | 300  | 42  | 42  | 126  | 
10医学(1006中西医结合)  | 300  | 41  | 41  | 123  | 300  | 41  | 41  | 123  | 
0454应用心理硕士  | 331  | 46  | 46  | 138  | 331  | 46  | 46  | 138  | 
1051临床医学硕士  | 355  | 50  | 60  | 126  | 335  | 50  | 60  | 126  | 
1052口腔医学硕士  | 300  | 42  | 42  | 126  | -  | -  | -  | -  | 
1053公共卫生硕士  | 300  | 42  | 42  | 126  | 300  | 42  | 42  | 126  | 
1054护理硕士  | 300  | 42  | 42  | 126  | 300  | 42  | 42  | 126  | 
1055药学硕士  | 300  | 42  | 42  | 126  | 300  | 42  | 42  | 126  | 
1056中药学硕士  | 300  | 42  | 42  | 126  | 300  | 42  | 42  | 126  | 
1057中医硕士  | 300  | 41  | 41  | 123  | 300  | 41  | 41  | 123  | 

