学科门类  | 在职干部  | 地方考生  | ||||
总分  | 英语/ 政治  | 专业基础 (满分>100分)  | 总分  | 英语/ 政治  | 专业基础 (满分>100分)  | |
07理学(0710生物学)  | 290  | 41  | 62  | 290  | 41  | 62  | 
08工学(0831生物医学工程)  | 270  | 39  | 59  | -  | -  | -  | 
10医学(不含1002、1006)  | 305  | 43  | 129  | 305  | 43  | 129  | 
10医学(1002临床医学)  | 325  | 43  | 129  | 305  | 43  | 129  | 
10医学(1006中西医结合)  | 400  | 42  | 126  | 305  | 42  | 126  | 
0454应用心理硕士  | 325  | 44  | 132  | 325  | 44  | 132  | 
1051临床医学硕士  | 350  | 43  | 129  | 305  | 43  | 129  | 
1052口腔医学硕士  | 305  | 43  | 129  | -  | -  | -  | 
1053公共卫生硕士  | 305  | 43  | 129  | 305  | 43  | 129  | 
1054护理硕士  | 305  | 43  | 129  | 305  | 43  | 129  | 
1055药学硕士  | 305  | 43  | 129  | 305  | 43  | 129  | 
1056中药学硕士  | 305  | 43  | 129  | 305  | 43  | 129  | 
1151军事硕士  | 280  | 外国语35 政治45  | 60  | -  | -  | -  | 

